Ничего не куплено!
| Основные характеристики | |
| BIOS | AMI BIOS, 4 Мбит |
| Max объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Serial ATA | 4 канала с возможностью подключения 4х устройств |
| Гнездо процессора | Socket LGA775 |
| Звук | 6-канальный HDA кодек ADI1986A |
| Клавиатура/мышь | PS/2 |
| Количество разъемов DDR DIMM | 2 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами) |
| Количество разъемов PCI | 3 |
| Количество разъемов PCI Express | 1 слот 16x, 1 слот 1x |
| Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC-3200 |
| Поддерживаемые процессоры | Pentium 4, Celeron D (Prescott, Cedar Mill). |
| Поддержка Hyper Threading | Да |
| Поддержка UDMA/100 | 1 канал с возможностью подключения 2x устройств. |
| Поддержка UDMA/66 | Да |
| Порты | 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 1x LPT, 1x COM, 1x коаксиальный S/PDIF-out, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, Line-in, Mic-in, Line-out |
| Сеть | Сетевой контроллер Marvell 88E8001 10/100/1000 Мбит/сек |
| Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | ASUS Q-Fan (динамическая программная регулировка частоты вращения вентилятора) |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR SDRAM PC3200 (DDR400), PC2700 (DDR333) |
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+4 pin, 20+4 pin блоки питания. Допускается использование обычных 20 + 4 pin БП мощностью более 300 Вт. |
| Формат платы | ATX (305 x 183 мм) |
| Частота шины | 533, 800 МГц |
| Чипсет | Intel 915PL (NG82915PL + FW82801FB (ICH6)) |
| Прочие характеристики | |
| Срок гарантии | 3 мес. |